MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Workbook Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01CCE27D.8B73C030" このドキュメントは単一ファイル Web ページ (Web アーカイブ ファイル) です。お使いのブラウザ、またはエディタは Web アーカイブ ファイルをサポートしていません。Windows? Internet Explorer? など、Web アーカイブをサポートするブラウザをダウンロードしてください。 ------=_NextPart_01CCE27D.8B73C030 Content-Location: file:///C:/C96B4AD2/hassou2.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
------=_NextPart_01CCE27D.8B73C030 Content-Location: file:///C:/C96B4AD2/hassou2.files/stylesheet.css Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/css; charset="us-ascii" tr {mso-height-source:auto; mso-ruby-visibility:none;} col {mso-width-source:auto; mso-ruby-visibility:none;} br {mso-data-placement:same-cell;} ruby {ruby-align:left;} .style0 {mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:middle; white-space:nowrap; mso-rotate:0; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; color:black; font-size:11.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:"MS PGothic", monospace; mso-font-charset:128; border:none; mso-protection:locked visible; mso-style-name:\6A19\6E96; mso-style-id:0;} td {mso-style-parent:style0; padding-top:1px; padding-right:1px; padding-left:1px; mso-ignore:padding; color:black; font-size:11.0pt; font-weight:400; font-style:normal; text-decoration:none; font-family:"MS PGothic", monospace; mso-font-charset:128; mso-number-format:General; text-align:general; vertical-align:middle; border:none; mso-background-source:auto; mso-pattern:auto; mso-protection:locked visible; white-space:nowrap; mso-rotate:0;} .xl65 {mso-style-parent:style0; font-size:8.0pt; text-align:left; vertical-align:top; border:.5pt solid windowtext; white-space:normal;} ------=_NextPart_01CCE27D.8B73C030 Content-Location: file:///C:/C96B4AD2/hassou2.files/tabstrip.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"Sheet1 | Sheet2 | Sheet3 |
ファイル名 | 宛= ;名 | 年= ; | 月= ; | 日= ; | 品= ;名 | 種= ;別 | 価= ;格 | 数= ;量 | 印= ; | 添= ;え書き | 書= ;名 | 著= ;者 | 発= ;行年 | 発= ;行所等 | 書= ;誌確認 | Ӗ= 1;の他 |
1-201 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 炭酸カリシーム | 文具・その他 | 0.24 | 1ポンド | 写 | 資料には明治42と表= ;記されているが、明= 27835;44の誤りだと思われ= 2427; | ||||||
1-201 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 赤燐 | 文具・その他 | 0.24 | 1オンス | 写 | |||||||
1-201 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 黄燐 | 文具・その他 | 0.65 | 1オンス | 写 | |||||||
1-201 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 亜麻仁麻 | 文具・その他 | 0.37 | 1ポンド | 写 | |||||||
1-201 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 豚油 | 文具・その他 | 0.59 | 1ポンド | 写 | |||||||
1-201 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 麻油 | 文具・その他 | 0.1 | 1オンス | 写 | |||||||
1-201 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 曹達石鹸 | 文具・その他 | 0.1 | 1ポンド | 写 | |||||||
1-201 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 加里石鹸 | 文具・その他 | 0.36 | 1ポンド | 写 | |||||||
1-201 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 醋酸 | 文具・その他 | 0.33 | 1ポンド | 写 | |||||||
1-201 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 洗濯石鹸 | 文具・その他 | 0.4 | 1ヶ | 写 | |||||||
1‐202 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 標本瓶 | 文具・その他 | 0.6 | 5 | 写 | |||||||
1‐202 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 玻璃水槽 大 | 文具・その他 | 1.8 | 1 | 写 | |||||||
1‐202 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 同 小 | 文具・その他 | 1.5 | 1 | 写 | |||||||
1‐203 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | せる紙 | 文具・その他 | 1.2 | 19 | 写 | |||||||
1‐203 | 波夛小学校 | 44 | 2 | 25 | 模造紙 | 文具・その他 | 0.38 | 11 | 写 | |||||||
1‐204 | 山形学校 | 44 | 2 | 25 | 水槽 中 | 文具・その他 | 1.5 | 1 | 写 | |||||||
1‐204 | 山形学校 | 44 | 2 | 25 | 電池用瓶 | 文具・その他 | 0.3 | 1 | 写 | |||||||
1‐204 | 山形学校 | 44 | 2 | 25 | タニール電池用亜= 37467;と銅版 | 文具・その他 | 2.1 | 4 | 写 | |||||||
1‐204 | 山形学校 | 44 | 2 | 25 | スヤキノ筒 | 文具・その他 | 0.2 | 2 | 写 | |||||||
1‐204 | 山形学校 | 44 | 2 | 25 | サンゴ | 文具・その他 | 0.3 | 1 | 写 | |||||||
1‐205 | 豊科校 | 44 | 2 | 26 | 手工紙 | 文具・その他 | 0.38 | 28 | 写 | 右学校分 | ||||||
1‐205 | 豊科校 | 44 | 2 | 26 | 美術書二六 | 書籍 | 0.15 | 2 | 写 | |||||||
1‐205 | 豊科校 | 44 | 2 | 26 | 尋歴史二 | 書籍 | 0.9 | 1 | 写 | 右太田様 | 尋常小學日本歴史 : 兒童用 | 文部省 | 1910 | 日本書籍 | c | 書名推定 |
1‐205 | 豊科校 | 44 | 2 | 26 | 高尋地理 〆 | 書籍 | 0.15 | 2 | 写 | 高等小學地理 : 兒童用 | 文部省 | 1910.12 | 日本書籍 | c | 書名推定 | |
1‐205 | 豊科校 | 44 | 2 | 26 | 高尋歴史 〆 | 書籍 | 0.18 | 2 | 写 | 右弥崎先生分 | 高等小學日本歴史= td> | 文部省 | 1910.12 | 日本書籍 | c | 書名推定 |
1‐206 | 今井学校 | 44 | 2 | 26 | 入学試験案 | 文具・その他 | 0.28 | 1 | 写 | 青柳先生分 | ||||||
1‐206 | 今井学校 | 44 | 2 | 26 | 不如帰 外 | 書籍 | 0.85 | 1 | 写 | 百瀬先生分 | 不如帰 | 徳冨蘆花 | 1909 |
民友社 | 書名推定 | |
1‐206 | 今井学校 | 44 | 2 | 26 | 尋算術書 | 書籍 | 0.14 | 12 | 写 | 学校分 | 尋常小學算術書 : 兒童用 | 文部省 | 1910.3 | 東京書籍 | c | |
1‐206 | 今井学校 | 44 | 2 | 26 | 地図 | 文具・その他 | 0.225 | 3 | 写 | |||||||
1‐206 | 今井学校 | 44 | 2 | 26 | 校印 | 文具・その他 | 0.85 | 1 | 写 | |||||||
1‐206 | 今井学校 | 44 | 2 | 26 | 印 大形 | 文具・その他 | 0.525 | 7 | 写 | |||||||
1‐206 | 今井学校 | 44 | 2 | 26 | 出 欠 | 文具・その他 | 0.1 | 3 | 写 | 品名の2字はそれぞ= れ丸で囲まれてある | ||||||
1‐207 | 広丘村役場 | 44 | 2 | 26 | 謄写板三号普通製= 37986;竜挺 | 文具・その他 | 2.1 | 写 | 右之通り御送り申= 19978;候間査収願上候 | |||||||
1‐208 | 松本村校 | 44 | 2 | 26 | 温習證書 | 文具・その他 | 0.4 | 20 | 写 | |||||||
1‐208 | 松本村校 | 44 | 2 | 26 | 植物の巻 | 書籍 | 0.05 | 1 | 写 | 教訓繪ばなし. 第6編 | 木村小舟 | 1903.5 | 博文館 | c | 書名推定 | |
1‐209 | 南部農芸学校 | 44 | 2 | 26 | 幻燈用レンズ上 | 文具・その他 | 6 | 1 | 写 | |||||||
1‐209 | 南部農芸学校 | 44 | 2 | 26 | 有帽瓶 1オンス | 文具・その他 | 0.9 | 5 | 写 | |||||||
1‐209 | 南部農芸学校 | 44 | 2 | 26 | 硫黄末 | 文具・その他 | 0.35 | 1ポンド | 写 | |||||||
1‐210 | 寿学校倉田 | 44 | 2 | 26 | 女子補習読本甲上= td> | 書籍 | 0.69 | 3 | 写 | 國定準據女子補習= 35712;本 | 上田代吉 | 1906 | 寶文館 | c | 書誌情報は甲種下&= #24059;から | |
1‐211 | 倭学校松嶌 | 44 | 2 | 26 | 女子補習読本甲上= td> | 書籍 | 2.3 | 10 | 写 | 國定準據女子補習= 35712;本 | 上田代吉 | 1906 | 寶文館 | c | 書誌情報は甲種下&= #24059;から | |
1‐212 | 神林学校 | 44 | 2 | 26 | 白金線 | 文具・その他 | 1.75 | 1尺 | 写 | |||||||
1‐212 | 神林学校 | 44 | 2 | 26 | 羅針盤 大 | 文具・その他 | 1.2 | 1 | 写 | |||||||
1‐212 | 神林学校 | 44 | 2 | 26 | 地球儀 小 | 文具・その他 | 0.75 | 1 | 写 | |||||||
1‐212 | 神林学校 | 44 | 2 | 26 | 金属内積膨張試験= 22120; | 文具・その他 | 1.8 | 1 | 写 | |||||||
1‐212 | 神林学校 | 44 | 2 | 26 | デッキグラス | 文具・その他 | 0.5 | 100 | 写 | |||||||
1‐213 | 梓学校 | 44 | 2 | 26 | 日本偉人伝 | 書籍 | 0.19 | 1 | 写 | 波多腰先生分 | 日本偉人伝 | 冨山房編 | 1900 |
富山房 | c | 書名推定 |
1‐213 | 梓学校 | 44 | 2 | 26 | 五線紙大判 | 文具・その他 | 0.25 | 1 | 写 | 斎藤菊代先生分 | ||||||
1‐213 | 梓学校 | 44 | 2 | 26 | カラ洗濯 | 文具・その他 | 0.07 | 1 | 写 | 丸山四十一先生分= td> | ||||||
1‐213 | 梓学校 | 44 | 2 | 26 | 製本 | 文具・その他 | 0.1 | 1 | 写 | 長崎先生分 | ||||||
1‐213 | 梓学校 | 44 | 2 | 26 | 成績表 | 文具・その他 | 0.2 | 50 | 写 | 学校分 | ||||||
1‐213 | 梓学校 | 44 | 2 | 26 | 入学案内 | 文具・その他 | 0.28 | 1 | 写 | 同 | ||||||
1‐215 | 本郷学校 | 44 | 2 | 26 | 中等音楽教科書 = 19977;四 | 書籍 | 1 | 12 | 写 | 中等音樂教科書 | 北村季晴編 | 1908-1910 |
共益商社樂器店 | c | ||
1‐216 | 笹賀学校 | 44 | 2 | 26 | 日本偉人伝 | 書籍 | 0.15 | 1 | 写 | 上條先生分 | 日本偉人伝 | 冨山房編 | 1900 |
富山房 | c | 書名推定 |
1‐216 | 笹賀学校 | 44 | 2 | 26 | ピンポン用ラケッ= 12488; | 文具・その他 | 0.32 | 2 | 写 | 学校分 | ||||||
1‐216 | 笹賀学校 | 44 | 2 | 26 | 同ボール | 文具・その他 | 0.21 | 6 | 写 | 学校分 | ||||||
1‐216 | 笹賀学校 | 44 | 2 | 26 | 羅砂切鋏 | 文具・その他 | 1丁 | 写 | 取替えの分 | |||||||
1‐216 | 笹賀学校 | 44 | 2 | 26 | 広口瓶小形 | 文具・その他 | 0.9 | 20 | 写 | 清沢先生分 | ||||||
1‐217 | 神林学校 | 44 | 2 | 27 | 掛洋紙大判 | 文具・その他 | 0.6 | 10帖 | 写 | 学校ノ分 | ||||||
1‐217 | 神林学校 | 44 | 2 | 27 | 児童の休憩と学習= td> | 書籍 | 0.9 | 1冊 | 写 | 児童の休憩と学習= 12392;の関係 | 阿部潔/菊地庄治郎<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> | 1911.2 | 宝文館 | c | ||
1‐217 | 神林学校 | 44 | 2 | 27 | 国語受験書 | 書籍 | 0.35 | 1冊 | 写 | 無 | ||||||
1‐217 | 神林学校 | 44 | 2 | 27 | 小公子 | 書籍 | 0.19 | 1 | 写 | 少年文庫分 | 小公子 | バアネット著/巌谷&= #23567;波訳 | 1910.6 | 服部書店 | c | 書名推定 |
1‐218 | 里山小学校職員各= 20301; | 44 | 2 | 27 | 四書講義 | 書籍 | 0.35 | 1 | 写 | 中村先生分 | 少年叢書漢文学講= 32681;第5編 四書講義 = 679;訂 | 興文社編 | 1911.12 | 興文社 | c | 書名推定 |
1‐218 | 里山小学校職員各= 20301; | 44 | 2 | 27 | 近古史談 | 書籍 | 0.22 | 1 | 写 | 中村先生分 | 近古史談 | 磐溪大槻著/蹇堂江&= #38442;訓點 | 1910 | 積善舘 | c | 書名推定 |
1‐218 | 里山小学校職員各= 20301; | 44 | 2 | 27 | 趣意書 | 文具・その他 | 0.14 | 3 | 写 | 湯本先生分 | ||||||
1‐218 | 里山小学校職員各= 20301; | 44 | 2 | 27 | 趣意書一 | 文具・その他 | 0.14 | 3 | 写 | 河野先生分 | ||||||
1‐218 | 里山小学校職員各= 20301; | 44 | 2 | 27 | 漢文大系五 | 書籍 | 1.6 | 1 | 写 | 山田先生分 | 漢文大系第5巻十八&= #21490;畧/小學纂註/御注孝= 32147;/弟子職 | 重野安繹校訂 | 1910.12 | 冨山房 | c | 書名推定 |
1‐219 | 芳川村平田区吉田= 24038;門 | 44 | 2 | 27 | 実験養蜂新書 | 書籍 | 0.32 | 1 | 写 | 実験養蜂新書 | 吉田弘蔵 | 1907.8 | 杉本翰香堂 | n | ||
1‐219 | 芳川村平田区吉田= 24038;門 | 44 | 2 | 27 | 最近蜜蜂飼育法 | 書籍 | 0.43 | 1 | 写 | 最近蜜蜂飼育法 | 駒井春吉 | 1907.1 | 読売新聞社 | c | ||
1‐219 | 芳川村平田区吉田= 24038;門 | 44 | 2 | 27 | 惣菜五百種 | 書籍 | 0.75 | 1 | 品戻/明治44年3月3日 | 家庭応用惣菜五百= 31278; | 赤堀吉松 | 1906.4 | 新橋堂書店 | c | ||
1‐219 | 芳川村平田区吉田= 24038;門 | 44 | 2 | 27 | 豆腐と野菜の料理= td> | 書籍 | 0.46 | 1 | 品戻 | 豆腐と野菜の料理= 27861; | 緑川幸次郎等選 | 1906.12 | 共同出版 | c | ||
1‐219 | 芳川村平田区吉田= 24038;門 | 44 | 2 | 27 | 家庭重宝和洋素人= 26009;理 | 書籍 | 0.3 | 1 | 写 | 和洋素人料理 家庭重宝 | 半渓散人編 | 1904.1 | 萩原新陽館 | n | ||
1‐219 | 芳川村平田区吉田= 24038;門 | 44 | 2 | 27 | 食道楽 | 書籍 | 1.9 | 1 | 品戻/明治44年3月3日 | 食道楽 | 村井寛 | 1905.1 | 新橋堂書店 | c | ||
1‐219 | 芳川村平田区吉田= 24038;門 | 44 | 2 | 27 | 和洋女子礼式作法= 26032;書 | 書籍 | 0.46 | 1 | 写 | 和洋女子礼式作法= 26032;書 | 梶山彬 | 1910.1 | 広文堂 | n | ||
1‐219 | 芳川村平田区吉田= 24038;門 | 44 | 2 | 27 | 礼式と作法 | 書籍 | 0.45 | 1 | 品戻 | 礼式と作法 | 佐方鎮子 | 1908.8 | 博文館 | n | ||
1‐219 | 芳川村平田区吉田= 24038;門 | 44 | 2 | 27 | 日本女礼式大全 | 書籍 | 0.85 | 1 | 品戻/明治44年3月3日 | 日本女礼式大全 | 坪谷水哉 | 1897.8 | 博文館 | n | ||
1‐220 | 片丘北小学校 | 44 | 2 | 27 | 尋書方手本 | 書籍 | 0.18 | 〆6 | 写 | 学校ノ分 | 書方手本 | 三宅生四郎 | 1892 | 三宅支店 | c | 書名推定/品名欄下= 方に2下二 53 64各一ӗ= 2;いう書き込みあり |
1‐220 | 片丘北小学校 | 44 | 2 | 27 | 留鉄 長 | 文具・その他 | 0.08 | 40 | 写 | 学校ノ分 | ||||||
1‐220 | 片丘北小学校 | 44 | 2 | 27 | 漢和大辞林 | 書籍 | 1.8 | 1 | 写 | 米久保先生 | 漢和大辭林 | 芳賀剛太郎増補訂= 27491; | 1910 | 郁文舎 | c | |
1‐220 | 片丘北小学校 | 44 | 2 | 27 | 漢和大辞典 | 書籍 | 2.7 | 1 | 写 | 米久保先生 | 漢和大辞典線音雙= 24341; | 後藤朝太郎/上野三&= #37070; | 1911.3 | 東雲堂 | c | 書名推定 |
1‐220 | 片丘北小学校 | 44 | 2 | 27 | 辞林 | 書籍 | 1.7 | 1 | 写 | 米久保先生/御不要&= #12398;品ハ参上折頂戴仕= 523;可候間御撰定ノ程御= ;願申度候敬具 | 辞林第4版 | 金澤庄三郎編纂 | 1910.1 | 三省堂書店 | c | 書名推定 |
1-221 | 中山小学校 | 44 | 2 | 27 | ゴッピー赤 | 文具・その他 | 0.48 | 1打 | 写 | |||||||
1-221 | 中山小学校 | 44 | 2 | 27 | 手箒 | 文具・その他 | 2.025 | 15 | 写 | |||||||
1-221 | 中山小学校 | 44 | 2 | 27 | 長箒 | 文具・その他 | 0.74 | 2 | 写 | |||||||
1-222 | 伊藤保吉殿 | 44 | 2 | 27 | ■■ | 0.3 | 品戻 | 〆出分後送/右敷金&= #12395;て入帳仕候御二十= 971;也 | ||||||||
1-223 | 伊藤保吉殿 | 44 | 2 | 28 | 表装 | 文具・その他 | 0.35 | 1 | 写 | |||||||
1-223 | 東筑平林 | 44 | 2 | 28 | ちん | 文具・その他 | 0.7 | 写 | ||||||||
1-224 | 小林学校 | 44 | 2 | 28 | 水注ぎ | 文具・その他 | 0.6 | 10 | 写 | |||||||
1-224 | 小林学校 | 44 | 2 | 28 | 墨コボし | 文具・その他 | 0.26 | 4 | 写 | |||||||
1-224 | 小林学校 | 44 | 2 | 28 | 硯 | 文具・その他 | 0.06 | 20 | 写 | |||||||
1-224 | 小林学校 | 44 | 2 | 2 | 雑巾 | 文具・その他 | 0.09 | 1 | 写 | |||||||
1-224 | 小林学校 | 44 | 2 | 28 | 出欠表 甲乙各 | 文具・その他 | 0.8 | 30 | 写 | |||||||
1-224 | 小林学校 | 44 | 2 | 28 | 職員出勤 | 文具・その他 | 0.1 | 100 | 写 | |||||||
1-224 | 小林学校 | 44 | 2 | 28 | 表紙 | 文具・その他 | 0.1 | 10 | 写 | |||||||
1-224 | 小林学校 | 44 | 2 | 28 | はさみ | 文具・その他 | 0.13 | 1 | 写 | |||||||
1-225 | 小倉学校 | 44 | 2 | 28 | 尺度 宮下分 一= 23610; | 文具・その他 | 0.1 | 1 | 写 | |||||||
1-225 | 小倉学校 | 44 | 2 | 28 | 尺度 宮下分二尺= td> | 文具・その他 | 0.05 | 1 | 写 | |||||||
1-226 | 東穂高等学校 | 44 | 3 | 28 | 毛筆原紙 四号 | 文具・その他 | 2 | 100 | 写 | |||||||
1-227 | 豊科校 | 44 | 3 | 1 | フートボール | 文具・その他 | 5 | 1 | 写 | |||||||
1-227 | 豊科校 | 44 | 3 | 1 | マスク | 文具・その他 | 5.97 | 1 | 写 | |||||||
1-227 | 豊科校 | 44 | 3 | 1 | バット | 文具・その他 | 0.8 | 2 | 写 | |||||||
1-227 | 豊科校 | 44 | 3 | 1 | グラーブ | 文具・その他 | 4 | 2 | 写 | |||||||
1-227 | 豊科校 | 44 | 3 | 1 | ラケット | 文具・その他 | 8 | 4 | 写 | |||||||
1-227 | 豊科校 | 44 | 3 | 1 | ミット | 文具・その他 | 3.75 | 1 | 写 | |||||||
1-227 | 豊科校 | 44 | 3 | 1 | 七間ネット | 文具・その他 | 3.5 | 1 | 写 | |||||||
1-227 | 豊科校 | 44 | 3 | 1 | テニスボール | 文具・その他 | 1.85 | 1打 | 写 | 合計金弐十八円七= 37549;/右大勉強の処に候= 418;し御気に召さぬもの= ;は御取替申べく候間= 24481;返し下被度候 | ||||||
1-228 | 小野小学校 根橋= 30007;喜 | 1 | 科学教科書 | 書籍 | 0.45 | 1 | 写 | |||||||||
1-228 | 小野小学校 根橋= 30007;喜 | 1 | 教育代史 | 書籍 | 0.65 | 1 | 写 | |||||||||
1-228 | 小野小学校 根橋= 30007;喜 | 1 | 文法教科書 一ヨ= 12522;五〆五冊 | 書籍 | 0.95 | 15 | 写 | 中等教育文法教科= 26360; | 上田代吉 | 1906.2 | 寶文館 | c | ||||
1-228 | 小野小学校 根橋= 30007;喜 | 1 | 客車料 | 文具・その他 | 0.07 | 写 | ||||||||||
1-229 | 塩尻学校 中村/赤&= #32701; | 44 | 3 | 1 | 西洋全史上下附図= 20849; | 書籍 | 9.5 | 〆3 | 写 | 右中村利八郎様 | ||||||
1-229 | 塩尻学校 中村/赤&= #32701; | 44 | 3 | 1 | 吉田松陰 | 書籍 | 0.95 | 1 | 写 | 右赤羽先生 広丘= 26657; | ||||||
1-230 | 広丘学校 武井先= 29983;/塩原政雄 | 44 | 3 | 1 | 源氏物語湖月抄 | 書籍 | 1.8 | 全8冊 | 写 | 武井先生 | ||||||
1-230 | 広丘学校 武井先= 29983;/塩原政雄 | 44 | 3 | 1 | 基督教徒のなぐさ= 12417; | 書籍 | 0.3 | 写 | 塩原政雄様 | |||||||
1-230 | 広丘学校 武井先= 29983;/塩原政雄 | 44 | 3 | 1 | 求安録 | 書籍 | 0.3 | 1 | 写 | 同上 | 求安録 | 内村鑑三 | 1902.1 | 警醒社書店 | c | |
1-231 | 今井小学校 | 44 | 3 | 1 | 騰写版用ルラー手= 12288;三号 | 文具・その他 | 0.48 | 1 | 写 | |||||||
1-231 | 今井小学校 | 44 | 3 | 2 | 神祇史 | 書籍 | 0.78 | 1 | 写 | 神祇史 | 宮地直一 | 1910 | 皇典講究所國學院= 22823;學出版部 | c | ||
1-231 | 今井小学校 | 44 | 3 | 2 | 小学校建築図案 | 書籍 | 0.3 | 1 | 写 | 小学校建築図案 | 文部省 | 1892.7 | c | |||
1-231 | 今井小学校 | 44 | 3 | 2 | 百人一首 | 文具・その他 | 0.23 | 1 | 写 | |||||||
1-231 | 今井小学校 | 44 | 3 | 2 | 火鉢 | 文具・その他 | 5 | 2 | 写 | |||||||
1-232 | 岡田小学校 | 44 | 3 | 2 | 女大学評論 | 書籍 | 0.2 | 1 | 写 | 学校の分 | 女大學評論 ; 新女大學 | 福沢先生 | 1899.11 | 時事新報社 | c | |
1-232 | 岡田小学校 | 44 | 3 | 2 | 修養の燭光 | 書籍 | 0.2 | 1 | 写 | 学校の分 | 修養の燭光 国府種徳(犀東)編 (斯民講壇 第1編) | 1911.1 | 報徳会 | c | ||
1-232 | 岡田小学校 | 44 | 3 | 2 | 倫理学原論 | 書籍 | 0.52 | 1 | 写 | 吉田先生分 | 倫理学原論 | ワーナー・ファイ= 12488;著/大島直治訳 | 1909.9 | 目黒書店 | c | |
1-232 | 岡田小学校 | 44 | 3 | 2 | 主観道徳学要旨 | 書籍 | 1.9 | 1 | 写 | 吉田先生分 | 主観道徳学要旨 | 藤井健治郎 | 1910.11 | 弘道館 | c | |
1-233 | 杉本村小学校瀧澤= td> | 44 | 3 | 2 | 地理学教科書日本= td> | 書籍 | 0.65 | 1 | 写 | 地理学教科書 師範課程 日本之部 | 1904.4 | 田沼書店 | c | |||
1-233 | 杉本村小学校瀧澤= td> | 44 | 3 | 2 | 同 外国 | 書籍 | 1.2 | 1 | 写 | 地理学教科書 外国之部 | 1904 | 田沼書店 | c | |||
1-233 | 杉本村小学校瀧澤= td> | 44 | 3 | 2 | 竹下用器画法 | 書籍 | 0.45 | 13 | 写 | 竹下用器画法説明= 12494;部 出版元に品切ô= 81;座候 | 竹下用器畫 | 竹下富次郎 | 1906.1 | 集成堂 | c | |
1-233 | 杉本村小学校瀧澤= td> | 44 | 3 | 2 | 同 説明 二 三= td> | 書籍 | 0.25 | 12 | 写 | 竹下用器畫説明 | 竹下富次郎 | 1906.1 | 集成堂 | c | ||
1-234 | 倭小学校二村 | 44 | 3 | 2 | 善行大鑑 | 書籍 | 1.2 | 1 | 写 | 善行大鑑 現代美談 | 島内登志衛 | 1910.6 | 六盟館 | c | ||
1-234 | 倭小学校二村 | 44 | 3 | 2 | 吾国体と基督教 | 書籍 | 0.23 | 1 | 写 | 吾国体と基督教 | 加藤弘之 | 1907.8 | 金港堂 | c | ||
1-235 | 廣丘小学校 | 44 | 3 | 2 | 原紙 三旧 | 文具・その他 | 0.75 | 50 | 写 | |||||||
1-235 | 廣丘小学校 | 44 | 3 | 2 | 粒状亜鉛 | 文具・その他 | 0.8 | 2本 | 写 | |||||||
1-236 | 筑摩地校 小野/辰&= #37326; | 44 | 3 | 2 | 母の答 | 書籍 | 0.19 | 1 | 写 | |||||||
1-236 | 筑摩地校 小野/辰&= #37326; | 44 | 3 | 2 | 最新育児法 | 書籍 | 0.68 | 1 | 写 | ご注文の只今品切= 12395;候らへ共模範的地Ą= 41;青年団之指針也之書= ハ持合せ居り候代価= 1442;拾八銭也此書にてӗ= 9;如何に候や右辰野先&= #29983; | 最新育児法 | ヂャウアッス | 1907.3 | 実業之日本社 | c | |
1-237 | 山形学校 | 44 | 3 | 2 | 電池用ネジ | 文具・その他 | 0.36 | 4 | 写 | 右学校分 | ||||||
1-237 | 山形学校 | 44 | 3 | 2 | 士道 | 書籍 | 0.66 | 1 | 写 | 右小林安祝様 | 士道 | 山鹿素行 | 1911.1 | 廣文堂書店 | c | |
1-238 | 稲核学校 | 44 | 3 | 2 | 高新三修身 | 書籍 | 0.64 | 8 | 写 | 学校分 | ||||||
1-238 | 稲核学校 | 44 | 3 | 2 | 化学実験法講ぎ | 書籍 | 0.8 | 写 | 学校分 | 化学実験法講義 | 木下豊太郎 | 1908.5 | 光風館 | c | ||
1-238 | 稲核学校 | 44 | 3 | 2 | 挿画解説読本部 | 書籍 | 0.9 | 写 | 学校分 | |||||||
1-238 | 稲核学校 | 44 | 3 | 2 | 鉄鋼 | 文具・その他 | 0.055 | 1 | 写 | 学校分 | ||||||
1-238 | 稲核学校 | 44 | 3 | 2 | 銅鋼 | 文具・その他 | 0.065 | 1 | 写 | 学校分 | ||||||
1-238 | 稲核学校 | 44 | 3 | 2 | 枝折上製 | 文具・その他 | 0.05 | 10 | 写 | 百枚に付き50銭 | ||||||
1-238 | 稲核学校 | 44 | 3 | 2 | 同 並製 | 文具・その他 | 0.02 | 10 | 写 | 同20銭 | ||||||
1-238 | 稲核学校 | 44 | 3 | 2 | 手工用紙 | 文具・その他 | 0.13 | 10 | 写 | 小林先生分 | ||||||
1-239 | 塩尻小学校 | 44 | 3 | 2 | 純硫酸 | 文具・その他 | 0.45 | 1瓶 | 写 | |||||||
1-239 | 塩尻小学校 | 44 | 3 | 2 | 硫酸 | 文具・その他 | 0.34 | 1瓶 | 写 | |||||||
1-240 | 北隆館書店 | 44 | 3 | 2 | 女子文壇 2号 | 雑誌 | 0.15 | 3 | 写 | 女子文壇 2号 | 1905.2 | 女子文壇社 | c | |||
1-240 | 北隆館書店 | 44 | 3 | 2 | 同 3号 | 雑誌 | 0.2 | 5 | 写 | 女子文壇 3号 | 1905.3 | 女子文壇社 | c | |||
1-240 | 北隆館書店 | 44 | 3 | 2 | 実業界 2号 | 雑誌 | 0.11 | 2 | 写 | 実業界 2号 | 1910 | 実業界社 | w | |||
1-240 | 北隆館書店 | 44 | 3 | 2 | 同 4号 | 雑誌 | 0.11 | 4 | 写 | 実業界 3号 | 1910 | 実業界社 | w | |||
1-240 | 北隆館書店 | 44 | 3 | 2 | 成功 2号 | 雑誌 | 0.15 | 2 | 写 | |||||||
1-240 | 北隆館書店 | 44 | 3 | 2 | 小女 2号 | 雑誌 | 0.1 | 1 | 写 | |||||||
1-240 | 北隆館書店 | 44 | 3 | 2 | 婦人の鑑 5号 | 雑誌 | 0.15 | 2 | 写 | 婦人乃鑑 2号 | 1911 | 婦人社 | c | |||
1-240 | 北隆館書店 | 44 | 3 | 2 | 数学世界 5号 | 雑誌 | 0.1 | 3 | 写 | 数學世界 5号 | 博文館 | |||||
1-240 | 北隆館書店 | 44 | 3 | 2 | 女学生 2号 | 雑誌 | 0.15 | 4 | 写 | 女學生 2号 | 1890 | 女學雑誌社 | c | |||
